| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barkio | 99% | 54 | 476 | 2,792 | 54 | 260 | 0 | 154 | |
| Barkio Plurals Android | 97% | 9 | 56 | 281 | 9 | 194 | 0 | 0 | |
| Barkio Plurals iOS | 97% | 17 | 146 | 751 | 17 | 55 | 0 | 0 | |
| Bibino | 98% | 102 | 617 | 3,332 | 102 | 330 | 0 | 0 | |
| Bibino Plurals Android | 98% | 9 | 56 | 281 | 9 | 215 | 0 | 0 | |
| Bibino Plurals iOS | 97% | 18 | 198 | 967 | 18 | 54 | 0 | 0 | |
| Camerito | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| Camerito Plurals Android | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Camerito Plurals Web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Camerito Plurals iOS | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| Common | 99% | 166 | 891 | 5,129 | 85 | 832 | 0 | 157 | |
| Glossary Monitoring apps | 10% | 955 | 1,690 | 10,912 | 955 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | www.tappytaps.com | |
|---|---|---|
| Project maintainers3 |
|
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 39,603 | 260,208 | 1,504,216 | |||
| Source | 2,314 | 15,467 | 89,259 | |||
| Translated | 96% | 38,273 | 98% | 256,078 | 98% | 1,479,771 |
| Needs editing | 1% | 81 | 1% | 423 | 1% | 2,360 |
| Read-only | 2% | 1,164 | 1% | 1,673 | 1% | 12,592 |
| Failing checks | 5% | 2,110 | 7% | 18,517 | 6% | 102,157 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 3% | 1,249 | 1% | 3,707 | 1% | 22,085 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | |
| Czech | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 78 | 0 | 21 | |
| Dutch | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 107 | 0 | 74 | |
| Filipino | 96% | 48 | 85 | 549 | 48 | 107 | 0 | 26 | |
| Finnish | 97% | 46 | 84 | 519 | 46 | 83 | 0 | 2 | |
| French | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 183 | 0 | 19 | |
| German | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 112 | 0 | 58 | |
| Hungarian | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 99 | 0 | 9 | |
| Indonesian | 96% | 51 | 94 | 587 | 51 | 42 | 0 | 0 | |
| Italian | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 106 | 0 | 6 | |
| Japanese | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 99 | 0 | 26 | |
| Korean | 96% | 48 | 85 | 549 | 48 | 35 | 0 | 17 | |
| Norwegian Bokmål | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 66 | 0 | 0 | |
| Polish | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 81 | 0 | 0 | |
| Portuguese | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 105 | 0 | 19 | |
| Romanian | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 78 | 0 | 11 | |
| Russian | 80% | 372 | 2,372 | 13,436 | 291 | 154 | 0 | 0 | |
| Spanish | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 143 | 0 | 17 | |
| Swedish | 97% | 51 | 94 | 587 | 51 | 72 | 0 | 6 | |
| Turkish | 96% | 51 | 94 | 587 | 51 | 56 | 0 | 0 | |
| Ukrainian | 96% | 51 | 94 | 587 | 51 | 37 | 0 | 0 | |
|
Comment added |
|
|
Translation changed |
|
|
Comment added |
L10n revize – Barkio desktop 21. 10., CS-10 – motionDetection.error.heading: „stanicích páníčka / stanici psa“ malým písmenem Slovník: Person Station = Stanice páníčka, Dog Station = Stanice psa, včetně velkého S; hned pod tím na stejné obrazovce stojí „Stanice páníčka“ a „Stanice psa“ s velkým S. Totéž v motionDetection.error.heading: „Nelze detekovat pohyb na stanici psa“ → „…na Stanici psa“. Nový text: Nelze detekovat pohyb na Stanici psa 11/02/2026 |
|
Translation changed |
|
|
Comment added |
L10n revize – Barkio desktop 21. 10., CS-10: „stanicích páníčka / stanici psa“ malým písmenem Slovník: Person Station = Stanice páníčka, Dog Station = Stanice psa, včetně velkého S; hned pod tím na stejné obrazovce stojí „Stanice páníčka“ a „Stanice psa“ s velkým S. Totéž v motionDetection.error.heading: „Nelze detekovat pohyb na stanici psa“ → „…na Stanici psa“. Nový text: Na vybraných Stanicích páníčka budete dostávat oznámení o svém psovi. 11/02/2026 |
|
Translation changed |
|
|
Comment added |
L10n revize – Barkio desktop 21. 10., CS-07 – continue.email: „email“ bez spojovníku Všude jinde (včetně pole přímo pod nadpisem s placeholderem „E-mail“) aplikace píše e-mail. Totéž continue.email: „Pokračovat přes email“ → „Pokračovat přes e-mail“ (tlačítko vedle „Pokračovat přes Google/Apple“). Nový text: Pokračovat přes e-mail 11/02/2026 |
|
Translation changed |
|
|
Comment added |
L10n revize – Barkio desktop 21. 10., CS-03 – activityLog.deleteVideoDialog.text: Velké „Vašeho“ uprostřed věty Zdvořilostní zájmeno se v aplikaci píše malým písmenem; tytéž dialogy pro psa a povel už mají „vašeho“. Stejně opravit deletePhotoDialog.text a deleteVideoDialog.text. Nový text: Toto video bude smazáno pro všechna zařízení v rámci vašeho Barkio účtu. 11/02/2026 |
|
Translation changed |
|
L10n revize – Barkio desktop 21. 10., CS-09: Tlačítko „Zastavit náslech“ malým písmenem
Funkce se jmenuje Náslech (slovník Every noise = Náslech); na téže obrazovce je nadpis lišty „Náslech“ a jinde „Funkci Náslech nelze spustit“ – tlačítko by mělo nést stejný název.
Nový text: Zastavit Náslech
11/02/2026